ラクシュミー体重表
2010年
日付 | 体重(kg) |
01/17 | 7.60 |
02/12 | 7.45 |
03/07 | 7.50 |
04/09 | 7.50 |
04/28 | 7.60 |
05/26 | 7.75 |
07/07 | 7.80 |
08/08 | 7.85 |
09/05 | 7.80 |
10/06 | 7.90 |
12/16 | 8.05 |
2009年
日付 | 体重(kg) |
01/28 | 7.45 |
03/01 | 7.50 |
06/02 | 7.70 |
07/01 | 7.70 |
08/02 | 7.70 |
09/06 | 7.80 |
10/10 | 7.75 |
12/05 | 7.85 |
12/08 | 7.80 |
2008年
日付 | 体重(kg) |
03/13 | 7.15 |
06/12 | 7.65 |
06/18 | 7.60 |
06/25 | 7.45 |
06/28 | 7.50 |
07/06 | 7.60 |
07/11 | 7.70 |
07/17 | 7.65 |
07/23 | 7.50 |
07/29 | 7.60 |
08/04 | 7.50 |
08/12 | 7.60 |
08/21 | 7.50 |
09/01 | 7.65 |
09/12 | 7.70 |
09/22 | 7.60 |
10/04 | 7.70 |
10/22 | 7.75 |
11/06 | 7.70 |
12/08 | 7.55 |
T: Y: ALL: Online:
Created in 0.0051 sec.